Výkon | |
---|---|
Pokoj | Procesor |
Model | Kapalinový chladič typu vše v jednom |
Průměr větráku | 12 cm |
Podporované patice procesorů | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM2, Socket FM2+ |
Maximální proud vzduchu | 2,92 mmH2O |
Podpora PWM (pulzně šířková modulace) | |
Maximální hluk ventilátoru | 37 dB |
Technologie ložisek čerpadla | Keramické ložisko |
Otáčky motoru čerpadla (min) | 1000 ot/min |
Otáčky motoru čerpadla (max) | 2100 ot/min |
Rychlost ventilátoru (min) | 800 ot/min |
Rychlost ventilátoru (max) | 2000 ot/min |
Průměrná doba do selhání ventilátoru (MTTF) | 50000 h |
Vzhled | |
---|---|
Barva | Černá |
Materiál chladiče | Hliník |
Konektor ventilátoru | 4pinový |
Příkon | |
Spotřeba ventilátoru | 4,2 W |
Spotřeba pumpy | 4,2 W |
Napětí čerpadla | 12 V |
Proud čerpadla | 0,35 mA |
Napětí ventilátoru | 12 V |
Proud ventilátoru | 0,35 A |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka chladiče | 27,8 cm |
Hloubka chladiče | 12 cm |
Výška chladiče | 2,7 cm |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.