Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Tisk | |
|---|---|
| Barva | |
| Tisková technologie | Laser |
| Duplexní tisk | |
| Oboustranné tiskové režimy | Auto |
| Maximální rozlišení | 1200 x 1200 DPI |
| Barevné rozlišení | 1200 x 1200 DPI |
| Rozlišení tisku (černá) | 1200 x 1200 DPI |
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 26 str. za minutu |
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 26 str. za minutu |
| Rychlost oboustraného tisku (černá, normální kvalita, A4) | 13 str. za minutu |
| Rychlost oboustraného tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 13 str. za minutu |
| Doba zahřívání | 29 s |
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 9,5 s |
| Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 10,5 s |
| Úsporný tisk | |
| Vlastnosti | |
| Maximální zatížení měsíčně | 65000 stránek za měsíc |
| Doporučené vytížení | 900 - 1500 stránek za měsíc |
| Tiskové barvy | Černá, Azurová, Purpurová, Žlutá |
| Počet tiskových náplní | 4 |
| Jazyk popisu stránky | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS |
| Písma tiskárny | PCL |
| Měsíc uvedení na trh | Leden |
| Rok uvedení na trh | 2025 |
| Země původu | Vietnam |
| Náhradní cartridge | TK-5450K Zwart (4.100 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5450Y Geel (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5450M Magenta (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5450C Cyaan (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752 |
| Vstupní a výstupní kapacita | |
| Celkový počet vstupních zásobníků | 2 |
| Celková vstupní kapacita | 250 listy |
| Celková výstupní kapacita | 150 listy |
| Víceúčelový zásobník | |
| Kapacita víceúčelového zásobníku | 50 listy |
| Maximální počet vstupních zásobníků | 3 |
| Maximální kapacita vstupní jednotky | 550 listy |
| Maximální výstupní kapacita | 150 listy |
| Ruční podavač | |
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
| Maximální velikost tisku | 216 x 356 mm |
| Typy médií v zásobníku papíru | Obálky, Lesklý papír, Etikety, Obyčejný papír, Předtištěné, Recyklovaný papír, Středně lesklý papír, Silnější papír, Tenký papír, Průhledné fólie |
| Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Velikosti obálek | DL |
| Vlastní šířka média | 70 - 216 mm |
| Vlastní délka média | 148 - 356 mm |
| Hmotnost médií v zásobníku papíru | 60 - 163 g/m² |
| Možnosti připojení | |
| Přímý tisk | |
| USB port | |
| Počítačová síť | |
| Wi-Fi | |
| Připojení na síť Ethernet | |
| Technologie kabeláže | 10/100/1000Base-T(X) |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| NFC | |
| Bluetooth | |
| Šifrování/zabezpečení | HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3, TLS |
| Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Výkon | |
|---|---|
| Vnitřní paměť | 1024 MB |
| Maximální vnitřní paměť | 1024 MB |
| Integrovaná čtečka karet | |
| Kompatibilní paměťové karty | SD, SDHC |
| Zabudovaný procesor | |
| Typ procesoru | ARM Cortex |
| Model procesoru | A53 |
| Takt procesoru | 1000 MHz |
| Hladina akustického tlaku (tisk) | 49 dB |
| Hladina akustického tlaku (tichý režim) | 44 dB |
| Hladina akustického výkonu (pohotovostní režim) | 30 dB |
| Vzhled | |
| Tržní kategorie | Domov a kancelář |
| Barva | Černá, Bílá |
| Vestavěný displej | |
| Displej | LCD |
| Barevný displej | |
| Úhlopříčka displeje | 6,86 cm (2.7") |
| Typ ovládání | Dotyk |
| Příkon | |
| Průměrná spotřeba energie při tisku | 375 W |
| Spotřeba energie (připraveno) | 33 W |
| Spotřeba energie (úsporně) | 0,3 W |
| Typická spotřeba elektřiny (TEC) Energy Star | 0,26 kWh/týden |
| Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Systémové požadavky | |
| Podporované operační systémy Windows | |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X |
| Udržitelnost | |
| Osvědčení o udržitelnosti | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 410 mm |
| Hloubka | 410 mm |
| Výška | 329 mm |
| Hmotnost | 21 kg |
| Údaje o balení | |
| Šířka balení | 596 mm |
| Hloubka balení | 571 mm |
| Výška balení | 459 mm |
| Hmotnost včetně balení | 28 kg |
| Obsah balení | |
| Cartridge součástí | |
| Kapacita přiložené náplně (černá) | 1500 str. |
| Kapacita přiložené náplně (CMY) | 1500 str. |
| Dodávané kabely | AC |
| Stručný návod k instalaci | |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.