Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Vzhled | |
|---|---|
| Systém vkládání | Přední plnění |
| Umístění přístroje | Stojací |
| Barva | Bílá |
| Uchycení dveří | Levý |
| Typ ovládání | Knoflíky, Otočné |
| Vestavěný displej | |
| Typ displeje | LED |
| Technologie převodníku | |
| Přítok vody | Studený |
| Výkon | |
| Kapacita sušení | 6 kg |
| Maximální otáčky | 1400 ot/min |
| Účinnost odstřeďování | B |
| Kapacita praní | 9 kg |
| Doba cyklu praní | 220 min |
| Doba cyklu praní a sušení | 560 min |
| Mycí programy | Bavlna, Choulostivé/hedvábí, Eko, Ruční/vlna, Venkovní, Opláchnutí, Pára, Umělé hmoty |
| Programy sušení | Bavlna, Choulostivé/hedvábí, Eko, Na ven / na sport, Pára, Umělé hmoty, Vlna |
| Systém sušení | Tepelné čerpadlo |
| Nastavitelný počet otáček odstředění | |
| Třída hlukových emisí | B |
| Minimální otáčky | 400 ot/min |
| Úroveň hluku (při točení) | 75 dB |
| Ochrana proti přetečení | |
| Systém kontroly pěny | |
| Zbytková vlhkost | 53% |
| Minimální tlak vody | 50 kPa |
| Maximální tlak vody | 800 kPa |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Délka šňůry | 1,7 m |
| Nastavitelné nohy | |
| Zbývající čas indikace | |
| Dětský zámek | |
| Funkce managementu | |
| Wi-fi ovládání | |
| Příkon | |
| Třída energetické účinnosti (praní) | B |
| Třída energetické účinnosti (praní a sušení) | D |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Spotřeba energie | 0,569 kWh |
| Spotřeba vody při praní | 46 l |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (praní) | 57 kWh |
| Spotřeba energie pro praní a sušení za jeden cyklus | 2,75 kWh |
| Spotřeba vody při praní a sušení | 50 l |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (pravní a sušení) | 275 kWh |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,5 W |
| Spotřeba | 2200 W |
| Vstupní střídavé napětí | 230 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 Hz |
| Proud | 10 A |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 597 mm |
| Hloubka | 636 mm |
| Výška | 870 mm |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.